近期同学都在问我,2024年十月山西自考专升本会计学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
会计学(专升本)
专业代码:120203K
主考学校:山西财经大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、创 新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备会计学等方面的入门知识和基本能力,学会会计师 的业务常识与专业技能,熟知“网络+”环境下的会计服务模式,可以在工商企业、金融企业、中介机构、政府 机构、事业单位及其他有关部门从事会计有关工作的应用型人才。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 旧计划课程 | ||
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | |
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00058 | 市场推广学 | 5 | |
8 | 13752 | 会计信息管理软件 | 4 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
13753 | 会计信息管理软件(实践) | 2 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | |
必设课程总学分 | 50 | ||||||
选设课程 | 1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
2 | 13141 | 财务报表剖析 | 5 | 00161 | 财务报表剖析(一) | 5 | |
3 | 13143 | 税法 | 5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
4 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 00162 | 会计规范设计 | 5 | |
选设课程总学分 | 20 | ||||||
10199 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 6 | |||
总学分 | 70 |
本专业考试课程不能少于14 门,总学分不能少于70 学分。其中必设课程10 门,共计50 学分;选设课程 不能少于4 门,不能少于20 学分。
以上便是关于2024年十月山西自考专升本会计学专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!